Pads utilitaires
Les tampons de nettoyage peuvent nettoyer les sols durs modérément à fortement salis, tels que le béton, lorsqu'ils sont utilisés avec des produits de nettoyage appropriés. Nettoie en toute sécurité les carreaux de céramique, le verre et autres surfaces délicates. Idéal également pour le nettoyage intensif et l'élimination des salissures tenaces sur les sols très sales.
Caractéristiques principales
- Compatible avec le support de tampon Globe Doodlebug 3600 et l'éponge à main 3608.
- Durable, facile à couper et conçu pour durer.
- Pour le nettoyage et le frottement de surface moyenne.
- Fabriqué à partir de plastique PET recyclé
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
Usage intensif / Bleu
| Référence article | 3751 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 27,9 cm (L) x 26 cm (l) x 33 cm (H) |
| Master Cubed IN | 1465,75 |
| Master Cubed FT | 0,8482349537037037 |
| Quantité par carton principal | 20 Tampons |
| Master UPC | 10628233028867 |
| Quantité par palette principale | 56 |
| Lien principal | 14 |
| Master High | 4 |
| Dimensions intérieures IN | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 14 cm (h) |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Bloc-notes |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028877 |
| Unités de Master Case | 20 Tampons |
Modèle léger / Blanc
| Référence article | 3750 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 19,75"L x 10,25"l x 6,75"h |
| Master Cubed IN | 1366,453125 |
| Master Cubed FT | 0,790771484375 |
| Quantité par carton principal | 20 Tampons |
| Master UPC | 10628233028874 |
| Quantité par palette principale | 50 |
| Lien principal | 10 |
| Master High | 5 |
| Dimensions intérieures IN | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 14 cm (h) |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Bloc-notes |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028860 |
| Unités de Master Case | 20 Tampons |
Très résistant / Noir
| Référence article | 3752 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 19,75"L x 10,25"l x 6,75"h |
| Master Cubed IN | 1366,453125 |
| Master Cubed FT | 0,790771484375 |
| Quantité par carton principal | 20 Tampons |
| Master UPC | 10628233028881 |
| Quantité par palette principale | 50 |
| Lien principal | 10 |
| Master High | 5 |
| Dimensions intérieures EN | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 14 cm (h) |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Bloc-notes |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028884 |
| Unités de Master Case | 20 Tampons |
Extra-résistant / Marron
| Référence article | 3753 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 19,75"L x 10,25"l x 6,75"h |
| Master Cubed IN | 1366,453125 |
| Master Cubed FT | 0,790771484375 |
| Quantité par carton principal | 20 Tampons |
| Master UPC | 10628233028898 |
| Quantité par palette principale | 50 |
| Lien principal | 10 |
| Master High | 5 |
| Dimensions intérieures EN | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 14 cm (h) |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Bloc-notes |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028891 |
| Unités de Master Case | 20 Tampons |
Mélanine / Blanc
| Référence article | 3755 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 26 cm (L) x 26 cm (l) x 16,5 cm (H) |
| Master Cubed IN | 682,90625 |
| Master Cubed FT | 0,3952003761574074 |
| Quantité par carton principal | 20 Tampons |
| Master UPC | 10837528002264 |
| Dimensions intérieures IN | 24,8 cm (L) x 12,1 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 11,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Bloc-notes |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528002267 |
| Unités de Master Case | 20 Tampons |