Molleton de nettoyage à bandes étroites en matière synthétique, blanc, à bout coupé, Syn-Pro®
La serpillière synthétique Syn-Pro® est fabriquée à partir d'un fil synthétique mélangé de haute qualité, qui produit peu de peluches. Cette serpillière ne nécessite aucun rodage et possède d'excellentes caractéristiques d'absorption et de restitution, et peut résister aux produits chimiques agressifs. Idéale pour les agents de nettoyage, les entreprises de services d'entretien, l'éducation, la vente au détail, l'industrie et bien plus encore.
Caractéristiques principales
- Couture Quad Core renforcée à 4 rangées pour une résistance maximale.
- 4 rangées de coutures dans la bande
- Fil à 4 brins et essuie-tout au poids réel
- Ne nécessite aucun rodage et produit peu de peluches.
Caractéristiques techniques
16 oz / Blanc
| Référence article | 3086 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16,5"L x 13,25"l x 9"H |
| Master Cubed IN | 1967,625 |
| Master Cubed FT | 1,138671875 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020533 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 8 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 16,5"L x 7,5"l x 1,5"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020536 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
12 Oz / Blanc
| Référence article | 3085 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 15,5"L x 9,25"l x 10,75"H |
| Master Cubed IN | 1541,28125 |
| Master Cubed FT | 0,8919451678240741 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233022360 |
| Quantité par palette principale | 54 |
| Lien principal | 9 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36,8 cm (L) x 19,1 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233022363 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
20 Oz / Blanc
| Référence article | 3087 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 17,5"L x 13,5"l x 9,5"h |
| Master Cubed IN | 2244,375 |
| Master Cubed FT | 1,298828125 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020458 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 8 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48,3 cm (L) x 19,1 cm (l) x 4,4 cm (h) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020451 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24 Oz / Blanc
| Référence article | 3088 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 19,25"L x 13"l x 10"h |
| Master Cubed IN | 2502,5 |
| Master Cubed FT | 1,4482060185185186 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020465 |
| Quantité par palette principale | 42 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 20"L x 7,5"l x 1,75"h |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020468 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
32 oz / Blanc
| Référence article | 3089 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 20,75"L x 13,5"l x 12"H |
| Master Cubed IN | 3361,5 |
| Master Cubed FT | 1,9453125 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020557 |
| Quantité par palette principale | 30 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 5 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 22,75"L x 7,5"l x 2"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020550 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |