Clic
Les cadres pour serpillières à poussière Snap-On sont conçus pour s'adapter aux serpillières à poussière Q-Stat®, Pro-Stat® et Cotton Tie-On. Ces cadres facilitent le retrait des serpillières usagées et rendent le nettoyage plus efficace. Idéal pour les établissements scolaires, les entreprises de nettoyage sous contrat et les bâtiments commerciaux.
Caractéristiques principales
- La finition lisse réduit les accrocs sur la serpillière.
- Construction durable
- Finition noire élégante
- Facile à gérer
Caractéristiques techniques
18"L x 5"l / Noir
| Référence article | 3104 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 18,75"L x 5,5"l x 5"H |
| Master Cubed IN | 515,625 |
| Master Cubed FT | 0,2983940972222222 |
| Quantité par carton principal | 12 images |
| Master UPC | 10628233020922 |
| Quantité par palette principale | 72 |
| Lien principal | 12 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 45,7 cm (L) x 12,7 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Cadre |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020925 |
| Unités de Master Case | 12 images |
24"L x 5"l / Noir
| Référence article | 3105 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 24,75"L x 5,5"l x 5"h |
| Master Cubed IN | 680,625 |
| Master Cubed FT | 0,3938802083333333 |
| Quantité par carton principal | 12 images |
| Master UPC | 10628233020205 |
| Quantité par palette principale | 72 |
| Lien principal | 12 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 24"L x 5"l x 1"h |
| Article QTE | 1 Cadre |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020208 |
| Unités de Master Case | 12 images |
36" de long x 5" de large / Noir
| Référence article | 3106 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 36,5"L x 5,75"l x 5"h |
| Master Cubed IN | 1049,375 |
| Master Cubed FT | 0,6072771990740741 |
| Quantité par carton principal | 12 images |
| Master UPC | 10628233020519 |
| Quantité par palette principale | 42 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36"L x 5"l x 1"h |
| Article QTE | 1 Cadre |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020512 |
| Unités de Master Case | 12 images |
48" de long x 5" de large / Noir
| Référence article | 3107 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 48"L x 5,25"l x 1"H |
| Master Cubed IN | 252,0 |
| Master Cubed FT | 0,14583333333333334 |
| Quantité par carton principal | 2 Cadres |
| Master UPC | 10628233020939 |
| Quantité par palette principale | 126 |
| Lien principal | 21 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 5"l x 1"h |
| Article QTE | 1 Cadre |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020932 |
| Unités de Master Case | 2 Cadres |
60"L x 5"l / Noir
| Référence article | 3109 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 60"L x 5,25"l x 1,25"h |
| Master Cubed IN | 393,75 |
| Master Cubed FT | 0,22786458333333334 |
| Quantité par carton principal | 2 Cadres |
| Master UPC | 10628233020946 |
| Quantité par palette principale | 126 |
| Lien principal | 21 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 60"L x 5"l x 1"h |
| Article QTE | 1 Cadre |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020949 |
| Unités de Master Case | 2 Cadres |