Tête de serpillière anti-poussière à attacher Q-Stat® électrostatique bleue
Exploitez le pouvoir de l'adhérence électrostatique avec la serpillière Q-Stat. Gardez les couloirs et les allées propres et exempts de poussière et de saleté. Serpillière professionnelle qui ne nécessite aucun traitement. La poussière est collectée et retenue par l'adhérence électrostatique et le fil unique tressé de la serpillière Q-Stat. Largement utilisée dans les écoles, les universités, les immeubles de bureaux, les entrepôts, les centres commerciaux et plus encore.
Caractéristiques principales
- Fabriqué avec du fil tressé 100 % acrylique.
- Ne s'effiloche pas, ne s'emmêle pas, ne se délite pas et ne laisse pas de peluches.
- Dos en polyester non rétrécissable
- Résiste à une utilisation intensive et à des lavages commerciaux répétés.
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
18"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3900 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16,5"L x 9,25"l x 9,25"h |
| Master Cubed IN | 1411,78125 |
| Master Cubed FT | 0,8170030381944444 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233029901 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 45,7 cm (L) x 12,7 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233029904 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3901 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 8,6"L x 16,5"l x 12,8"H |
| Master Cubed IN | 1816,3200000000002 |
| Master Cubed FT | 1,051111111111111 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233029918 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 61 cm L x 13 cm l x 0,8 cm H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233029911 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
36" de long x 5" de large / Bleu
| Référence article | 3902 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 11,9"L x 17"l x 12,8"H |
| Master Cubed IN | 2589,4400000000005 |
| Master Cubed FT | 1,4985185185185188 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233029925 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233029928 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
48"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3903 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 7,2"L x 16"l x 12,8"H |
| Master Cubed IN | 1474,5600000000002 |
| Master Cubed FT | 0,8533333333333334 |
| Quantité par carton principal | 6 balais-bâtons |
| Master UPC | 10628233029932 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233029935 |
| Unités de Master Case | 6 balais |
60" de long x 5" de large / Bleu
| Référence article | 3904 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 43,2 cm (L) x 33 cm (l) x 24,1 cm (h) |
| Master Cubed IN | 2099,5 |
| Master Cubed FT | 1,2149884259259258 |
| Quantité par carton principal | 6 balais |
| Master UPC | 10628233029949 |
| Quantité par palette principale | 42 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 60"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233029942 |
| Unités de Master Case | 6 balais-bâtons |