Tapis sec en microfibre verte avec frange
Les tampons secs en microfibre sont également dotés d'une frange qui capture les poils d'animaux, la poussière, la saleté et les débris, vous permettant de garder votre sol éclatant. Le motif en zigzag capture les débris et la microfibre élimine plus de poussière, de saleté et de microbes que les produits de nettoyage classiques. Le dos du tampon peut résister à des centaines de lavages commerciaux et est efficace pour nettoyer les sols en bois franc, en carreaux, en vinyle et plus encore. Ces tampons sont parfaits pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les universités et plus encore.
Caractéristiques principales
- Le système de fixation avancé à crochet et boucle permet d'attacher les coussinets plus solidement.
- résiste aux conditions de lavage les plus dures
- Bords double-finition pour conserver la forme de la serpillière durablement.
- Construction sur pilotis
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
18"L / Vert
| Référence article | 3320 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 22,5"L x 8"l x 6"h |
| Master Cubed IN | 1080,0 |
| Master Cubed FT | 0,625 |
| Quantité par carton principal | 10 protections de sol |
| Master UPC | 10628233022353 |
| Quantité par palette principale | 40 |
| Lien principal | 20 |
| Master High | 2 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 22,5"L x 8"l x 0,4"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233022356 |
| Unités de Master Case | 10 protections de sol |
24"L / Vert
| Référence article | 3324 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 26"L x 8"l x 3"h |
| Master Cubed IN | 624,0 |
| Master Cubed FT | 0,3611111111111111 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233028010 |
| Quantité par palette principale | 190 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 26"L x 8"l x 0.4"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028013 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |
36"L / Vert
| Référence article | 3336 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 48,3 cm (L) x 20,3 cm (l) x 16,5 cm (h) |
| Master Cubed IN | 988,0 |
| Master Cubed FT | 0,5717592592592593 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233025941 |
| Quantité par palette principale | 140 |
| Lien principal | 70 |
| Master High | 2 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 38"L x 8"l x 0.4"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233025944 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |
48"L / Vert
| Référence article | 3340 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 26,5"L x 8"l x 6"h |
| Master Cubed IN | 1272,0 |
| Master Cubed FT | 0,7361111111111112 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233028027 |
| Quantité par palette principale | 100 |
| Lien principal | 50 |
| Master High | 2 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 52"L x 8"l x 0.4"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028020 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |
60"L / Vert
| Référence article | 3360 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 32"L x 8"l x 5"h |
| Master Cubed IN | 1280,0 |
| Master Cubed FT | 0,7407407407407407 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233028034 |
| Quantité par palette principale | 160 |
| Lien principal | 40 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 64"L x 8"l x 0.4"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028037 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |