Coussin sec en microfibre verte
Le tampon sec en microfibre utilise un dos en crochet et boucle de pointe qui attrape et retient les particules de poussière plus grosses grâce à un motif en zigzag qui capture les débris. La microfibre élimine plus de poussière, de saleté et de microbes/bactéries que les produits de nettoyage classiques. Le dos du tampon peut résister à des centaines de lavages commerciaux et est efficace pour nettoyer les sols en bois franc, en carreau, en vinyle et plus encore. Ces tampons sont parfaits pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les universités et plus encore.
Caractéristiques principales
- Le système de fixation avancé à crochet et boucle permet d'attacher les coussinets plus solidement.
- résiste aux conditions de lavage les plus dures
- Bords double-finition pour conserver la forme de la serpillière durablement.
- Construction sur pilotis
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
12"L / Vert
| Référence article | 3362 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 36,8 cm (L) x 15,2 cm (l) x 7,6 cm (h) |
| Master Cubed IN | 261,0 |
| Master Cubed FT | 0,15104166666666666 |
| Quantité par carton principal | 10 protections de sol |
| Master UPC | 10628233025958 |
| Quantité par palette principale | 360 |
| Lien principal | 90 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36,8 cm (L) x 15,2 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233025951 |
| Unités de Master Case | 10 protections de sol |
18"L / Vert
| Référence article | 3368 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 20,5"L x 5,5"l x 3"h |
| Master Cubed IN | 338,25 |
| Master Cubed FT | 0,1957465277777778 |
| Quantité par carton principal | 10 protections de sol |
| Master UPC | 10628233025965 |
| Quantité par palette principale | 240 |
| Lien principal | 80 |
| Master High | 3 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 21,5"L x 5,5"l x 0,3"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233025968 |
| Unités de Master Case | 10 protections de sol |
24"L / Vert
| Référence article | 3374 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 26,25"L x 6"l x 3"h |
| Master Cubed IN | 472,5 |
| Master Cubed FT | 0,2734375 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233025972 |
| Quantité par palette principale | 360 |
| Lien principal | 60 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 26,25"L x 6"l x 0,3"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233025975 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |
36"L / Vert
| Référence article | 3378 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 19,5"L x 12"l x 2"H |
| Master Cubed IN | 468,0 |
| Master Cubed FT | 0,2708333333333333 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233025989 |
| Quantité par palette principale | 210 |
| Lien principal | 70 |
| Master High | 3 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 39"L x 6"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233025982 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |
48"L / Vert
| Référence article | 3348 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 24"L x 6"l x 4,25"h |
| Master Cubed IN | 612,0 |
| Master Cubed FT | 0,3541666666666667 |
| Quantité par carton principal | 6 coussinets de sol |
| Master UPC | 10628233027976 |
| Quantité par palette principale | 180 |
| Lien principal | 60 |
| Master High | 3 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 6"l x 0.35"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233027979 |
| Unités de Master Case | 6 coussinets de sol |