Wilbur Curtis SW-1/SW-2 - 1-2 gal. Chauffe-sirop
Plus de détails:
SW-1
DIMENSIONS
Hauteur (po) | 14.150" |
---|---|
Largeur (po) | 7.180" |
Profondeur (po) | 9.560" |
Dégagement de la coupelle (po) | 4,50"" |
ÉLECTRIQUE
Phase | 1 |
---|---|
Volts | 120 |
Ampères | .25 |
Fil | 2W+G |
Watts | 30 |
Hertz | 50/60 |
EXPÉDITION
Hauteur du navire (po) | 17h00" |
---|---|
Largeur du navire (po) | 11h00" |
Profondeur du navire (po) | 11h00" |
Poids du navire | 6,00 livres |
Cube de navire | 1,19 coude |
SW-2
DIMENSIONS
Hauteur (po) | 15.500" |
---|---|
Largeur (po) | 9.760" |
Profondeur (po) | 12.610" |
Dégagement de la coupelle (po) | 5.50"" |
ÉLECTRIQUE
Phase | 1 |
---|---|
Volts | 120 |
Ampères | .83 |
Fil | 2W+G |
Watts | 100 |
Hertz | 50/60 |
EXPÉDITION
Hauteur du navire (po) | 18h00" |
---|---|
Largeur du navire (po) | 14h00" |
Profondeur du navire (po) | 14h00" |
Poids du navire | 10,00 livres |
Cube de navire | 2,04 pieds cubes |
Produits connexes