Molleton à bout en boucle vert synthétique à bande étroite Syn-Pro®
La serpillière synthétique humide Syn-Pro® est dotée d'extrémités bouclées pour maximiser la surface de nettoyage et est fabriquée à partir de fils synthétiques mélangés anti-retrait qui résistent aux lavages répétés. La serpillière ne nécessite aucun rodage et ne s'effiloche pas facilement, ce qui lui confère une plus grande durée de vie. Idéale pour les agents de nettoyage commerciaux, les entrepreneurs de services d'entretien, l'éducation, l'industrie, la restauration et plus encore.
Caractéristiques principales
- La bande de queue empêche la laine de s'emmêler.
- Hautement résistant aux produits chimiques et aux désinfectants
- Ménage à sec, poids réel garanti & emballé individuellement
- Disponible en orange, vert et bleu.
Caractéristiques techniques
12 oz / Vert
| Référence article | 3012G |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 15,5"L x 9,5"l x 9,5"H |
| Master Cubed IN | 1398,875 |
| Master Cubed FT | 0,8095341435185185 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233027013 |
| Quantité par palette principale | 54 |
| Lien principal | 9 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 35,5 cm (L) x 17,7 cm (l) x 3,1 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233027016 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
16 oz / Vert
| Référence article | 3090G |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,5"L x 13,1"l x 9"H |
| Master Cubed IN | 1945,3500000000001 |
| Master Cubed FT | 1,1257812500000002 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233024739 |
| Quantité par palette principale | 42 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 16,75"L x 7"l x 1,75"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233024732 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
20 Oz / Vert
| Référence article | 3091G |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 17,5"L x 13"l x 10,75"H |
| Master Cubed IN | 2445,625 |
| Master Cubed FT | 1,4152922453703705 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233024746 |
| Quantité par palette principale | 42 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 17,5"L x 6,5"l x 1,75"h |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233024749 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24 Oz / Vert
| Référence article | 3092G |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 18,5"L x 13"l x 11,5"H |
| Master Cubed IN | 2765,75 |
| Master Cubed FT | 1,6005497685185186 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233024753 |
| Quantité par palette principale | 35 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 5 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 20,5"L x 6,5"l x 1,7"h |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233024756 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
32 Oz / Vert
| Référence article | 3832G |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 21,25"L x 13"l x 12"h |
| Master Cubed IN | 3315,0 |
| Master Cubed FT | 1,9184027777777777 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233024760 |
| Quantité par palette principale | 35 |
| Lien principal | 7 |
| Master High | 5 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 22,5"L x 7"l x 1,5"h |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233024763 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |