Tête de serpillière anti-poussière Pro-Stat® bleue à attacher
Pro-Stat® ramasse et retient les particules de poussière et les élimine sans nécessiter de traitements coûteux pour les serpillières. La construction à bout bouclé empêche l'effilochage, permet une meilleure absorption de la saleté et possède un envers durable pour des lavages commerciaux répétés. C'est le choix économique pour les écoles, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les entrepôts, et il est disponible en plusieurs tailles pour tout type d'application de serpillère.
Caractéristiques principales
- Fermeture à lier pour faciliter le montage et le démontage des têtes de serpillière.
- Ne s'effiloche pas, ne s'emmêle pas, ne se délite pas et ne laisse pas de peluches.
- Fabriqué à partir de fils mélangés durables, cousus sur un envers en polyester résistant.
- Disponible en bleu et rouge
Caractéristiques techniques
18"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3100 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,5"L x 11,5"l x 15,75"H |
| Master Cubed IN | 2988,5625 |
| Master Cubed FT | 1,7294921875 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020953 |
| Quantité par palette principale | 24 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 45,7 cm (L) x 12,7 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020956 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3101 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 14,5"l x 14,25"h |
| Master Cubed IN | 3460,96875 |
| Master Cubed FT | 2,0028754340277777 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020199 |
| Quantité par palette principale | 24 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 61 cm L x 13 cm l x 0,8 cm H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020192 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
36" de long x 5" de large / Bleu
| Référence article | 3102 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16,75"L x 14,25"l x 21,25"H |
| Master Cubed IN | 5072,109375 |
| Master Cubed FT | 2,9352484809027777 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020502 |
| Quantité par palette principale | 16 |
| Lien principal | 4 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020505 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
48"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3103 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16"L x 13,25"l x 9,25"H |
| Master Cubed IN | 1961.0 |
| Master Cubed FT | 1,134837962962963 |
| Quantité par carton principal | 6 balais-bâtons |
| Master UPC | 10628233020960 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 8 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020963 |
| Unités de Master Case | 6 balais-bâtons |
60" de long x 5" de large / Bleu
| Référence article | 3110 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 17,5"L x 13,25"l x 11,25"h |
| Master Cubed IN | 2608,59375 |
| Master Cubed FT | 1,5096028645833333 |
| Quantité par carton principal | 6 balais-bâtons |
| Master UPC | 10628233020977 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 8 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 60"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020970 |
| Unités de Master Case | 6 balais-bâtons |