Tête de serpillière en coton à attacher
La serpillière en coton est absorbante et économique. Elle est fabriquée avec un fil de coton de haute qualité à 4 brins, cousu sur un support en polyester durable. Cette serpillière est efficace pour le nettoyage de la poussière et est idéale pour les écoles, les entreprises de nettoyage sous contrat et les bâtiments commerciaux.
Caractéristiques principales
- Fermeture à lier pour faciliter le montage et le démontage des têtes de serpillière.
- Absorbant et économique
- Fil de coton 4 brins de haute qualité
- Revêtement arrière en polyester durable
Caractéristiques techniques
18"L x 5"l / Blanc
| Référence article | 3550 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,5"L x 11,5"l x 13"H |
| Master Cubed IN | 2466,75 |
| Master Cubed FT | 1,4275173611111112 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020984 |
| Quantité par palette principale | 36 |
| Lien principal | 9 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 45,7 cm (L) x 12,7 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020987 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24"L x 5"l / Blanc
| Référence article | 3551 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 17,5"L x 14,75"l x 13,75"h |
| Master Cubed IN | 3549,21875 |
| Master Cubed FT | 2,0539460358796298 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233020991 |
| Quantité par palette principale | 24 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 61 cm (L) x 12,7 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233020994 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
36" de long x 5" de large / Blanc
| Référence article | 3552 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 45,7 cm (L) x 35,6 cm (l) x 27,9 cm (h) |
| Master Cubed IN | 2772,0 |
| Master Cubed FT | 1,6041666666666667 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233021004 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 8 |
| Master High | 6 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233021007 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
48" de long x 5" de large / Blanc
| Référence article | 3553 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16"L x 13,25"l x 9,5"h |
| Master Cubed IN | 2014.0 |
| Master Cubed FT | 1,1655092592592593 |
| Quantité par carton principal | 6 balais-bâtons |
| Master UPC | 10628233021011 |
| Quantité par palette principale | 45 |
| Lien principal | 9 |
| Master High | 5 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233021014 |
| Unités de Master Case | 6 balais |
60" de long x 5" de large / Blanc
| Référence article | 3554 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 17,25"L x 13,25"l x 11"h |
| Master Cubed IN | 2514,1875 |
| Master Cubed FT | 1,4549696180555556 |
| Quantité par carton principal | 6 balais-bâtons |
| Master UPC | 10628233021028 |
| Quantité par palette principale | 45 |
| Lien principal | 9 |
| Master High | 5 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 60"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233021021 |
| Unités de Master Case | 6 balais |