Tête de serpillière anti-poussière Pro-Stat® bleue à enfiler
Pro-Stat® ramasse et retient les particules de poussière et les élimine sans nécessiter de traitements coûteux pour les serpillières. Sa construction à bout bouclé empêche l'effilochage, assure une meilleure ramassage de la poussière et possède un envers durable pour des lavages commerciaux répétés. C'est le choix économique pour les écoles, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les entrepôts, et il est disponible en plusieurs tailles pour tout type d'application de serpillère.
Caractéristiques principales
- Enfiler sur le cadre anti-poussière pour une fixation sûre.
- Ne s'effiloche pas, ne s'emmêle pas, ne se délite pas et ne laisse pas de peluches.
- Fabriqué à partir de fils mélangés durables.
- Revêtement arrière en polyester durable
Caractéristiques techniques
18"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3300 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16,25"L x 11,5"l x 15,75"H |
| Master Cubed IN | 2943,28125 |
| Master Cubed FT | 1,7032877604166667 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233028287 |
| Quantité par palette principale | 24 |
| Lien principal | 8 |
| Master High | 3 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 45,7 cm (L) x 12,7 cm (l) x 0,8 cm (H) |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028280 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
24"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3301 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 14,5"l x 14,25"h |
| Master Cubed IN | 3460,96875 |
| Master Cubed FT | 2,0028754340277777 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233028294 |
| Quantité par palette principale | 12 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 61 cm L x 13 cm l x 0,8 cm H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028297 |
| Unités de Master Case | 12 Mopsticks |
36" de long x 5" de large / Bleu
| Référence article | 3302 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 14,25"l x 21,25"H |
| Master Cubed IN | 5072,109375 |
| Master Cubed FT | 2,9352484809027777 |
| Quantité par carton principal | 12 Mopsticks |
| Master UPC | 10628233028300 |
| Quantité par palette principale | 16 |
| Lien principal | 4 |
| Master High | 4 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 36"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028303 |
| Unités de Master Case | 2 |
48"L x 5"l / Bleu
| Référence article | 3303 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16"L x 13,25"l x 9,25"H |
| Master Cubed IN | 1961,0 |
| Master Cubed FT | 1,134837962962963 |
| Quantité par carton principal | 6 balais |
| Master UPC | 10628233028317 |
| Quantité par palette principale | 48 |
| Lien principal | 6 |
| Master High | 8 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48"L x 5"l x 0.3"H |
| Article QTE | 1 Longe-mouche |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 628233028310 |
| Unités de Master Case | 6 balais |