Pads de polissage Hair Blend Medium à haute vitesse ultra rapide
Les tampons de polissage à haute vitesse Hair Blend Medium Ultra possèdent une forte teneur en poils pour un polissage agressif qui élimine les rayures et laisse un éclat brillant.
Caractéristiques principales
- Fabriqué avec un mélange de fibres naturelles et de polyester.
- Procure un éclat « effet mouillé »
- Pour le nettoyer, il suffit de brosser la cire séchée en partant du centre découpé.
- Utilisation recommandée sur les machines jusqu'à 3000 tr/min.
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
Coussin de 19" de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-19 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 21"L x 20,5"l x 6"h |
| Master Cubed IN | 2583,0 |
| Master Cubed FT | 1,4947916666666667 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528001007 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48,3 cm (L) x 48,3 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001048 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Tapis rond de 50 cm de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-20 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 21"L x 20,5"l x 6"h |
| Master Cubed IN | 2583,0 |
| Master Cubed FT | 1,4947916666666667 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528001014 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 20"L x 20"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001055 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Tapis rond de 53 cm de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-21 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 23"L x 22,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 2975,625 |
| Master Cubed FT | 1,7220052083333333 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528001021 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 21"L x 21"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001062 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Coussin de 56 cm de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-22 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 23"L x 22,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 2975,625 |
| Master Cubed FT | 1,7220052083333333 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528001038 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 22"L x 22"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001079 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Tapis rond de 60 cm de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-24 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 24,75"L x 24,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 3486,65625 |
| Master Cubed FT | 2,0177408854166665 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528001045 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 24"L x 24"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001086 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Coussin de 27" de diamètre / Khaki
| Référence article | 280M-27 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 28,75"L x 28,25"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 4670,078125 |
| Master Cubed FT | 2,7025915075231484 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528001052 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 27"L x 27"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528001093 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |