Pads de nettoyage pour sols bleus
Les tampons de nettoyage bleus sont destinés au nettoyage intensif et aux travaux de nettoyage par pulvérisation importants avant la remise en peinture. Ils éliminent la saleté, les éclaboussures et les éraflures, laissant une surface propre prête pour la remise en peinture.
Caractéristiques principales
- La structure à mailles ouvertes permet une meilleure capture de la saleté et un nettoyage plus rapide des tampons.
- Qualité supérieure, très résistant, ne se déchire pas.
- Pour le nettoyage léger ou le nettoyage haute pression.
- Recommandé pour une utilisation sur des machines allant jusqu'à 350 tr/min.
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
Pads de 10" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-10 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 32,4 cm (l) x 14 cm (H) |
| Master Cubed IN | 894,09375 |
| Master Cubed FT | 0,5174153645833334 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000543 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 25,4 cm (l) x 2,5 cm (h) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000584 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Tampon de 11" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-11 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 31,8 cm (l) x 14,6 cm (h) |
| Master Cubed IN | 916,40625 |
| Master Cubed FT | 0,5303276909722222 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000550 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 27,9 cm (L) x 27,9 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000591 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 12" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-12 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 31,8 cm (l) x 14,6 cm (h) |
| Master Cubed IN | 916,40625 |
| Master Cubed FT | 0,5303276909722222 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000567 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 30,5 cm (L) x 30,5 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000607 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 13" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-13 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 14,75"L x 14,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1229,78125 |
| Master Cubed FT | 0,7116789641203703 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000574 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 33 cm L x 33 cm l x 2,5 cm H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000614 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 14" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-14 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 14,75"L x 14,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1229,78125 |
| Master Cubed FT | 0,7116789641203703 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000581 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 35,5 cm (L) x 35,5 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000621 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 15" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-15 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 16,75"L x 16,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1589,15625 |
| Master Cubed FT | 0,9196506076388888 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000598 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 38 cm L x 38 cm l x 2,5 cm H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000638 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 16" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-16 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 16,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1589,15625 |
| Master Cubed FT | 0,9196506076388888 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000604 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 16"L x 16"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000645 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 17" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-17 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 18,5"L x 18,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1967,9375 |
| Master Cubed FT | 1,1388527199074074 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000611 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 17"L x 17"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000652 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Tapis de 45 cm de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-18 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 18,5"L x 18,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1967,9375 |
| Master Cubed FT | 1,1388527199074074 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000628 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 18"L x 18"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000669 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 19" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-19 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 20,5"L x 20,5"l x 5,75"h |
| Master Cubed IN | 2416,4375 |
| Master Cubed FT | 1,3984013310185186 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000635 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48,3 cm (L) x 48,3 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000676 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 20" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-20 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 21"L x 20,5"l x 5,75"h |
| Master Cubed IN | 2475,375 |
| Master Cubed FT | 1,4325086805555556 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000642 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 20"L x 20"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000683 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 21" de diamètre / Bleu
| Référence article | 240B-21 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 23"L x 22,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 2975,625 |
| Master Cubed FT | 1,7220052083333333 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000659 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 21"L x 21"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000690 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |