Pads de décapage noirs pour sols
Les tampons décapants noirs ont une structure unique à mailles ouvertes qui permet à la solution de décapage de traverser le tampon pour éliminer la saleté et réduire le chargement, ce qui augmente le contact entre le tampon et le sol et améliore l'efficacité. Ces tampons ont été conçus pour être utilisés des deux côtés, ce qui les rend idéaux pour le décapage humide intensif.
Caractéristiques principales
- Enlève efficacement les anciennes finitions de sol, la saleté et l'accumulation de cire.
- Est composé de matériaux abrasifs de haute qualité.
- Efficace pour l'élimination complète des finitions de sol.
- Recommandé pour une utilisation sur des machines allant jusqu'à 350 tr/min.
Documents disponibles
- LITTÉRATURE
Caractéristiques techniques
Pads de 10" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-10 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 32,4 cm (l) x 14 cm (H) |
| Master Cubed IN | 894,09375 |
| Master Cubed FT | 0,5174153645833334 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000307 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 25,4 cm (L) x 25,4 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000348 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 28 cm de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-11 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 31,8 cm (l) x 14,6 cm (h) |
| Master Cubed IN | 916,40625 |
| Master Cubed FT | 0,5303276909722222 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000314 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 27,9 cm (L) x 27,9 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000355 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 12" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-12 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 32,4 cm (L) x 31,8 cm (l) x 14,6 cm (h) |
| Master Cubed IN | 916,40625 |
| Master Cubed FT | 0,5303276909722222 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000321 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 30,5 cm (L) x 30,5 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000362 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 13" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-13 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 14,75"L x 14,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1229,78125 |
| Master Cubed FT | 0,7116789641203703 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000338 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 33 cm L x 33 cm l x 2,5 cm H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000379 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 14" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-14 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 14,75"L x 14,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1229,78125 |
| Master Cubed FT | 0,7116789641203703 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000345 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 35,5 cm (L) x 35,5 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000386 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 15" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-15 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 16,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1589,15625 |
| Master Cubed FT | 0,9196506076388888 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000352 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 38 cm (L) x 38 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000393 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 16" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-16 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 16,75"L x 16,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1589,15625 |
| Master Cubed FT | 0,9196506076388888 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000369 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 16"L x 16"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000409 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 17" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-17 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 18,5"L x 18,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1967,9375 |
| Master Cubed FT | 1,1388527199074074 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000376 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 17"L x 17"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000416 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 18" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-18 |
|---|---|
| Dimensions principales EN | 18,5"L x 18,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 1967,9375 |
| Master Cubed FT | 1,1388527199074074 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000383 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 18"L x 18"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000423 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 19" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-19 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 20,5"L x 20,5"l x 5,75"h |
| Master Cubed IN | 2416,4375 |
| Master Cubed FT | 1,3984013310185186 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000390 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 48,3 cm (L) x 48,3 cm (l) x 2,5 cm (H) |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000430 |
| Unités de Master Case | 5 protections de sol |
Pads de 20" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-20 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 21"L x 20,5"l x 5,75"h |
| Master Cubed IN | 2475,375 |
| Master Cubed FT | 1,4325086805555556 |
| Quantité par carton principal | 5 Patins de sol |
| Master UPC | 10837528000406 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 20"L x 20"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000447 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |
Pads de 21" de diamètre / Noir
| Référence article | 230B-21 |
|---|---|
| Dimensions principales IN | 23"L x 22,5"l x 5,75"H |
| Master Cubed IN | 2975,625 |
| Master Cubed FT | 1,7220052083333333 |
| Quantité par carton principal | 5 protections de sol |
| Master UPC | 10837528000413 |
| Dimensions de l'article (en pouces) | 21"L x 21"l x 1"H |
| Article QTE | 1 Tapis de sol |
| CODE UPC DE L'ARTICLE | 837528000454 |
| Unités de Master Case | 5 Patins de sol |