Kraft Take Out Food Containers
A cost effective, ideal alternative to traditional plastic or foam containers that performs like plastic and degrades like a piece of fruit! These feature an easy-closing folding lid to keep your delivery leak free with four flaps and a tab lock on top ensuring no transportation spills.
Key Features
- Made from 100% recycled paper
- Stackable, leak & cut resistant
- Available in several sizes to work with a wide range of foods
- Made with kraft paper stock using a chlorine-free manufacturing process
Available Docs
- FRENCH LITERATURE
- LITERATURE
Specs
5"L X 4.5"W X 2.5"H / Brown Kraft Paper / H # 1
| SKU | 6060 |
|---|---|
| Master Dims IN | 22"L x 11"W x 12"H |
| Master Cubed IN | 2904.0 |
| Master Cubed FT | 1.6805555555555556 |
| Master Case QTY | 4 Packs |
| Master UPC | 10837528002004 |
| Master Skid Qty | 36 |
| Master Tie | 6 |
| Master High | 6 |
| Inner Dims IN | 5"L x 4.5"W x 21"H |
| Inner Pack QTY | 50 Containers |
| Inner UPC | 837528002007 |
| Item Dims IN | 5"L x 4.5"W x 2.5"H |
| Item QTY | 1 Container |
| Master Case Units | 200 Containers |
8.5"L X 6.25"W X 2"H / Brown Kraft Paper / H # 2
| SKU | 6061 |
|---|---|
| Master Dims IN | 17.25"L x 16"W x 18.5"H |
| Master Cubed IN | 5106.0 |
| Master Cubed FT | 2.954861111111111 |
| Master Case QTY | 4 Packs |
| Master UPC | 10837528002011 |
| Master Skid Qty | 24 |
| Master Tie | 6 |
| Master High | 4 |
| Inner Dims IN | 8.5"L x 6.25"W x 16.25"H |
| Inner Pack QTY | 50 Containers |
| Inner UPC | 837528002014 |
| Item Dims IN | 8.5"L x 6.25"W x 2"H |
| Item QTY | 1 Container |
| Master Case Units | 200 Containers |
8.25"L X 6.5"W X 2.5"H / Brown Kraft Paper / H # 3
| SKU | 6062 |
|---|---|
| Master Dims IN | 18.25"L x 15.25"W x 18.5"H |
| Master Cubed IN | 5148.78125 |
| Master Cubed FT | 2.979618778935185 |
| Master Case QTY | 4 Packs |
| Master UPC | 10837528002028 |
| Master Skid Qty | 24 |
| Master Tie | 6 |
| Master High | 4 |
| Inner Dims IN | 8.25"L x 6.5"W x 17.25"H |
| Inner Pack QTY | 50 Containers |
| Inner UPC | 837528002021 |
| Item Dims IN | 8.25"L x 6.5"W x 2.5"H |
| Item QTY | 1 Container |
| Master Case Units | 200 Containers |
7.75"L X 5.5"W X 3.5"H / Brown Kraft Paper / H # 4
| SKU | 6063 |
|---|---|
| Master Dims IN | 30"L x 11.25"W x 12.75"H |
| Master Cubed IN | 4303.125 |
| Master Cubed FT | 2.490234375 |
| Master Case QTY | 4 Packs |
| Master UPC | 10837528002035 |
| Master Skid Qty | 20 |
| Master Tie | 4 |
| Master High | 5 |
| Inner Dims IN | 7.75"L x 5.5"W x 28.25"H |
| Inner Pack QTY | 50 Containers |
| Inner UPC | 837528002038 |
| Item Dims IN | 7.75"L x 5.5"W x 3.5"H |
| Item QTY | 1 Container |
| Master Case Units | 200 Containers |
6"L X 4.75"W X 2.5"H / Brown Kraft Paper / H # 8
| SKU | 6064 |
|---|---|
| Master Dims IN | 21.75"L x 13.75"W x 14"H |
| Master Cubed IN | 4186.875 |
| Master Cubed FT | 2.4229600694444446 |
| Master Case QTY | 4 Packs |
| Master UPC | 10837528002042 |
| Master Skid Qty | 25 |
| Master Tie | 5 |
| Master High | 5 |
| Inner Dims IN | 6"L x 4.75"W x 19.75"H |
| Inner Pack QTY | 50 Containers |
| Inner UPC | 837528002045 |
| Item Dims IN | 6"L x 4.75"W x 2.5"H |
| Item QTY | 1 Container |
| Master Case Units | 200 Containers |